| Position | Roles | Type | Salary Range | |
|---|---|---|---|---|
Data Scientist / ML Engineer | 2 Open Roles | Full-Time | 35K-40K/yr | |
Senior AI Solutions Architect | 1 Open Role | Part-Time | 40K-45K/yr | |
Machine Learning Engineer | 3 Open Role | Full-Time | 50-52K/yr | |
Natural Language Processing (NLP) | 1 Open Role | Part-Time | 35K-42K/yr | |
Computer Vision Engineer | 1 Open Role | Full-Time | 37K-41K/yr |
| Position | Roles | Type | Salary Range | |
|---|---|---|---|---|
AI Research Scientist | 2 Open Roles | Full-Time | 38K–43K/yr | |
Deep Learning Engineer | 1 Open Role | Part-Time | 42K–48K/yr | |
AI Product Manager | 1 Open Role | Full-Time | 50K–55K/yr | |
Computer Vision Specialist | 3 Open Roles | Contract | 45K–49K/yr | |
Computer Vision Engineer | 1 Open Role | Full-Time | 37K-41K/yr |
| Position | Roles | Type | Salary Range | |
|---|---|---|---|---|
Data Scientist / ML Engineer | 2 Open Roles | Full-Time | 35K-40K/yr | |
Senior AI Solutions Architect | 1 Open Role | Part-Time | 40K-45K/yr | |
Machine Learning Engineer | 3 Open Role | Full-Time | 50-52K/yr | |
Natural Language Processing (NLP) | 1 Open Role | Part-Time | 35K-42K/yr | |
Computer Vision Engineer | 1 Open Role | Full-Time | 37K-41K/yr |
Copyright © Asepticware. All Rights Reserved by Asepticware